Объекты

Sky.Balancer.Ru » объекты
 
1234567845
  Объект Мессье NGC IC Caldwell Тип RA Dec Mag Размер Условная яркость
NGC 4800 NGC 4800 Галактика 12h 54m 36s 46° 31' 6" 12.00 1,8' 2,54
NGC 6781 NGC 6781 Планетарная туманность 19h 18m 24s 6° 32' 6" 12.00 1,8' 2,54
NGC 3904 NGC 3904 Галактика 11h 49m 12s -28° 43' 0" 11.00 2,2' 2,54
NGC 5077 NGC 5077 Галактика 13h 19m 3s -11° 20' 6" 11.50 2' 2,51
NGC 7742 NGC 7742 Галактика 23h 44m 18s 10° 46' 0" 11.50 2' 2,51
NGC 5903 NGC 5903 Галактика 15h 18m 36s -23° 55' 6" 11.50 2' 2,51
NGC 5493 NGC 5493 Галактика 14h 11m 3s -4° 57' 0" 11.50 2' 2,51
NGC 3309 NGC 3309 Галактика 10h 36m 36s -26° 28' 6" 11.90 1,9' 2,37
NGC 1426 NGC 1426 Галактика 3h 42m 48s -21° 52' 6" 11.40 2,1' 2,37
NGC 637 NGC 637 Рассеянное звёздное скопление 1h 42m 54s 64° 0' 0" 8.20 4' 2,35
NGC 3348 NGC 3348 Галактика 10h 47m 12s 72° 49' 6" 11.20 2,2' 2,34
NGC 5087 NGC 5087 Галактика 13h 20m 24s -19° 22' 6" 11.00 2,3' 2,32
NGC 3277 NGC 3277 Галактика 10h 32m 54s 28° 31' 0" 11.70 2' 2,32
NGC 7507 NGC 7507 Галактика 23h 12m 6s -27° 28' 0" 10.40 2,6' 2,31
NGC 7067 NGC 7067 Рассеянное звёздное скопление 21h 24m 12s 48° 1' 0" 9.70 3' 2,29
NGC 7128 NGC 7128 Рассеянное звёздное скопление 21h 43m 6s 53° 43' 0" 9.70 3' 2,29
NGC 4387 NGC 4387 Галактика 12h 25m 42s 12° 49' 0" 12.00 1,9' 2,28
NGC 2551 NGC 2551 Галактика 8h 24m 48s 73° 25' 0" 12.00 1,9' 2,28
NGC 5532 NGC 5532 Галактика 14h 16m 54s 10° 48' 0" 12.00 1,9' 2,28
NGC 4742 NGC 4742 Галактика 12h 51m 48s -9° 33' 0" 11.10 2,3' 2,23
NGC 4440 NGC 4440 Галактика 12h 27m 54s 12° 18' 0" 11.80 2' 2,23
NGC 2639 NGC 2639 Галактика 8h 43m 36s 50° 12' 0" 11.80 2' 2,23
NGC 2889 NGC 2889 Галактика 9h 27m 12s -10° 22' 0" 11.80 2' 2,23
NGC 1453 NGC 1453 Галактика 3h 46m 24s -2° 1' 6" 11.60 2,1' 2,19
NGC 3585 NGC 3585 Галактика 11h 13m 18s -25° 15' 0" 10.00 2,9' 2,18
1234567845

Поиск объектов

Название или номер:
Тип:
Угловой размер (в угл.минутах):от до
Минимальный угловой размер для галактик:
Минимальная видимая звёздная величина:
Минимальное склонение в целых градусах:
Прямое восхождение в целых часах:от до
Метки:

 
Powered by BORS© OpenSource PHP Framework

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика