Объекты

Sky.Balancer.Ru » объекты
 
1234567845
  Объект Мессье NGC IC Caldwell Тип RA Dec Mag Размер Условная яркость
M73 M73 NGC 6994 Рассеянное звёздное скопление 20h 58m 6s -11° 22' 0" 9.00 3' 3,04
NGC 2362 NGC 2362 C+N 7h 18m 48s -23° 3' 0" 4.10 8' 3,03
NGC 4936 NGC 4936 Галактика 13h 4m 18s -29° 28' 0" 11.30 1,9' 3,02
NGC 2533 NGC 2533 Рассеянное звёздное скопление 8h 7m 0s -28° 6' 0" 7.60 4' 2,99
NGC 654 NGC 654 Рассеянное звёздное скопление 1h 44m 6s 61° 52' 6" 6.50 5' 2,97
NGC 4915 NGC 4915 Галактика 13h 1m 3s -3° 27' 0" 11.90 1,7' 2,96
NGC 4106 NGC 4106 Галактика 12h 6m 48s -28° 13' 6" 11.40 1,9' 2,9
NGC 7235 NGC 7235 Рассеянное звёздное скопление 22h 12m 36s 57° 16' 6" 7.70 4' 2,87
NGC 4528 NGC 4528 Галактика 12h 34m 6s 11° 19' 0" 11.70 1,8' 2,86
NGC 5079 NGC 5079 Галактика 13h 19m 36s -11° 18' 0" 12.00 1,7' 2,85
NGC 2646 NGC 2646 Галактика 8h 50m 24s 73° 28' 0" 12.00 1,7' 2,85
NGC 4789 NGC 4789 Галактика 12h 54m 18s 27° 4' 0" 12.00 1,7' 2,85
NGC 4478 NGC 4478 Галактика 12h 30m 18s 12° 19' 6" 11.20 2' 2,83
Череп
Skull Nebula
NGC 246 56 Планетарная туманность 0h 46m 6s -10° 7' 0" 8.00 3,8' 2,82
NGC 4841 NGC 4841 Галактика 12h 57m 3s 28° 28' 6" 11.50 1,9' 2,78
NGC 4377 NGC 4377 Галактика 12h 25m 12s 14° 46' 0" 11.80 1,8' 2,75
NGC 5147 NGC 5147 Галактика 13h 26m 18s 2° 6' 0" 11.80 1,8' 2,75
NGC 2367 NGC 2367 Рассеянное звёздное скопление 7h 20m 6s -20° 4' 0" 7.90 4' 2,65
NGC 2414 NGC 2414 Рассеянное звёздное скопление 7h 33m 18s -14° 33' 0" 7.90 4' 2,65
NGC 7510 NGC 7510 Рассеянное звёздное скопление 23h 11m 3s 60° 34' 0" 7.90 4' 2,65
NGC 7469 NGC 7469 Галактика 23h 3m 18s 8° 52' 0" 11.90 1,8' 2,64
NGC 278 NGC 278 Галактика 0h 52m 6s 47° 32' 6" 10.90 2,2' 2,64
NGC 2865 NGC 2865 Галактика 9h 23m 3s -22° 49' 6" 11.40 2' 2,62
NGC 7229 NGC 7229 Галактика 22h 13m 6s -28° 34' 6" 12.00 1,8' 2,54
NGC 3657 NGC 3657 Галактика 11h 23m 54s 52° 55' 0" 12.00 1,8' 2,54
1234567845

Поиск объектов

Название или номер:
Тип:
Угловой размер (в угл.минутах):от до
Минимальный угловой размер для галактик:
Минимальная видимая звёздная величина:
Минимальное склонение в целых градусах:
Прямое восхождение в целых часах:от до
Метки:

 
Powered by BORS© OpenSource PHP Framework

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика