Объекты

Sky.Balancer.Ru » объекты
 
1567891045
  Объект Мессье NGC IC Caldwell Тип RA Dec Mag Размер Условная яркость
NGC 1309 NGC 1309 Галактика 3h 22m 6s -14° 35' 6" 11.60 2,3' 1,83
NGC 7785 NGC 7785 Галактика 23h 55m 18s 5° 55' 0" 11.60 2,3' 1,83
NGC 5044 NGC 5044 Галактика 13h 15m 24s -15° 37' 0" 11.00 2,6' 1,82
NGC 7626 NGC 7626 Галактика 23h 20m 42s 8° 13' 0" 11.20 2,5' 1,81
NGC 7160 NGC 7160 Рассеянное звёздное скопление 21h 53m 42s 62° 36' 0" 6.10 7' 1,78
NGC 6834 NGC 6834 Рассеянное звёздное скопление 19h 52m 12s 29° 25' 0" 7.80 5' 1,77
NGC 4699 NGC 4699 Галактика 12h 49m 0s -7° 19' 6" 9.60 3,5' 1,75
NGC 4237 NGC 4237 Галактика 12h 17m 12s 15° 19' 0" 11.70 2,3' 1,75
NGC 7585 NGC 7585 Галактика 23h 18m 0s -3° 21' 0" 11.70 2,3' 1,75
NGC 3813 NGC 3813 Галактика 11h 41m 18s 36° 32' 6" 11.70 2,3' 1,75
NGC 1084 NGC 1084 Галактика 2h 46m 0s -6° 25' 0" 10.60 2,9' 1,71
NGC 3962 NGC 3962 Галактика 11h 54m 42s -12° 1' 6" 10.60 2,9' 1,71
NGC 1052 NGC 1052 Галактика 2h 41m 6s -7° 45' 0" 10.60 2,9' 1,71
NGC 7221 NGC 7221 Галактика 22h 11m 18s -29° 22' 6" 12.00 2,2' 1,7
NGC 4775 NGC 4775 Галактика 12h 53m 48s -5° 22' 6" 12.00 2,2' 1,7
NGC 1172 NGC 1172 Галактика 3h 1m 36s -13° 10' 0" 12.00 2,2' 1,7
NGC 4291 NGC 4291 Галактика 12h 20m 18s 75° 22' 0" 12.00 2,2' 1,7
NGC 3081 NGC 3081 Галактика 9h 59m 3s -21° 10' 0" 12.00 2,2' 1,7
NGC 659 NGC 659 Рассеянное звёздное скопление 1h 44m 12s 60° 42' 0" 7.90 5' 1,7
NGC 1857 NGC 1857 Рассеянное звёздное скопление 5h 20m 12s 39° 21' 0" 7.00 6' 1,69
NGC 3158 NGC 3158 Галактика 10h 13m 48s 38° 46' 0" 11.80 2,3' 1,69
NGC 6412 NGC 6412 Галактика 17h 29m 36s 75° 42' 0" 11.80 2,3' 1,69
NGC 4474 NGC 4474 Галактика 12h 29m 54s 14° 4' 0" 11.80 2,3' 1,69
NGC 877 NGC 877 Галактика 2h 17m 6s 14° 33' 0" 11.80 2,3' 1,69
NGC 5427 NGC 5427 Галактика 14h 3m 24s -5° 58' 0" 11.40 2,5' 1,67
1567891045

Поиск объектов

Название или номер:
Тип:
Угловой размер (в угл.минутах):от до
Минимальный угловой размер для галактик:
Минимальная видимая звёздная величина:
Минимальное склонение в целых градусах:
Прямое восхождение в целых часах:от до
Метки:

 
Powered by BORS© OpenSource PHP Framework

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика