Объект | Мессье | NGC | IC | Caldwell | Тип | RA | Dec | Mag | Размер | Условная яркость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 4236 | NGC 4236 | Галактика | 12h 16m 42s | 69° 28' 0" | 9.70 | 18,6' | 0,06 | ||||
NGC 2264 | NGC 2264 | C+N | 6h 41m 6s | 9° 52' 6" | 3.90 | 60' | 0,06 | ||||
NGC 1746 | NGC 1746 | Рассеянное звёздное скопление | 5h 3m 36s | 23° 49' 0" | 6.00 | 42' | 0,05 | ||||
M45 | M45 | Рассеянное звёздное скопление | 3h 46m 6s | 24° 7' 0" | 1.20 | 110' | 0,05 | ||||
IC 4756 | IC 4756 | Рассеянное звёздное скопление | 18h 38m 6s | 5° 27' 0" | 5.00 | 52' | 0,05 | ||||
NGC 281 | NGC 281 | C+N | 0h 52m 48s | 56° 37' 0" | 7.00 | 35' | 0,05 | ||||
NGC 1582 | NGC 1582 | Рассеянное звёздное скопление | 4h 31m 6s | 43° 51' 0" | 7.00 | 37' | 0,04 | ||||
NGC 752 | NGC 752 | Рассеянное звёздное скопление | 1h 57m 48s | 37° 40' 6" | 5.70 | 50' | 0,04 | ||||
NGC 1647 | NGC 1647 | Рассеянное звёздное скопление | 4h 46m 0s | 19° 4' 0" | 6.40 | 45' | 0,04 | ||||
M48 | M48 | NGC 2548 | Рассеянное звёздное скопление | 8h 13m 48s | -4° 12' 0" | 5.80 | 54' | 0,03 | |||
M20 | M20 | NGC 6514 | Диффузная туманность | 18h 2m 18s | -22° 58' 0" | 9.00 | 29' | 0,03 | |||
M44 | M44 | NGC 2632 | Рассеянное звёздное скопление | 8h 40m 6s | 19° 58' 6" | 3.10 | 95' | 0,03 | |||
M17 | M17 | NGC 6618 | Диффузная туманность | 18h 20m 48s | -15° 49' 0" | 7.50 | 46' | 0,02 | |||
Галактика Андромеды
Andromeda_Galaxy |
M31 | NGC 224 | Галактика | 0h 42m 42s | 41° 16' 0" | 3.40 | 190'×60' | 0,02 | |||
M33 | M33 | NGC 598 | Галактика | 1h 33m 54s | 30° 38' 6" | 6.30 | 62' | 0,02 | |||
IC 1848 | IC 1848 | C+N | 2h 51m 12s | 60° 25' 6" | 6.50 | 60' | 0,02 | ||||
IC 1805 | IC 1805 | C+N | 2h 32m 42s | 61° 27' 0" | 6.50 | 60' | 0,02 | ||||
NGC 6604 | NGC 6604 | C+N | 18h 18m 6s | -11° 46' 0" | 6.50 | 60' | 0,02 | ||||
IC 1396 | IC 1396 | C+N | 21h 39m 6s | 57° 30' 0" | 3.50 | 170' | 0,01 | ||||
M8 | M8 | NGC 6523 | Диффузная туманность | 18h 3m 48s | -23° 37' 0" | 6.80 | 90' | 0,01 |