Объекты

Sky.Balancer.Ru » объекты
 
113141516171845
  Объект Мессье NGC IC Caldwell Тип RA Dec Mag Размер Условная яркость
NGC 2460 NGC 2460 Галактика 7h 56m 54s 60° 21' 0" 11.70 2,9' 1,1
NGC 949 NGC 949 Галактика 2h 30m 48s 37° 7' 6" 11.90 2,8' 1,09
NGC 3599 NGC 3599 Галактика 11h 15m 24s 18° 7' 0" 11.90 2,8' 1,09
NGC 4606 NGC 4606 Галактика 12h 40m 6s 11° 55' 0" 11.90 2,8' 1,09
NGC 3729 NGC 3729 Галактика 11h 33m 48s 53° 7' 6" 11.40 3,1' 1,09
NGC 1079 NGC 1079 Галактика 2h 43m 42s -29° 0' 0" 11.40 3,1' 1,09
NGC 821 NGC 821 Галактика 2h 8m 24s 11° 0' 0" 10.80 3,5' 1,09
NGC 4459 NGC 4459 Галактика 12h 28m 6s 13° 58' 6" 10.40 3,8' 1,08
NGC 584 NGC 584 Галактика 1h 31m 18s -5° 7' 6" 10.40 3,8' 1,08
NGC 6207 NGC 6207 Галактика 16h 43m 6s 36° 49' 6" 11.60 3' 1,07
NGC 6654 NGC 6654 Галактика 18h 24m 6s 73° 10' 6" 11.60 3' 1,07
NGC 2967 NGC 2967 Галактика 9h 42m 6s 0° 19' 6" 11.60 3' 1,07
NGC 4203 NGC 4203 Галактика 12h 15m 6s 33° 12' 0" 10.70 3,6' 1,07
NGC 5813 NGC 5813 Галактика 15h 1m 12s 1° 42' 0" 10.70 3,6' 1,07
NGC 4261 NGC 4261 Галактика 12h 19m 24s 5° 49' 0" 10.30 3,9' 1,07
NGC 741 NGC 741 Галактика 1h 56m 24s 5° 37' 6" 11.30 3,2' 1,06
NGC 6340 NGC 6340 Галактика 17h 10m 24s 72° 17' 6" 11.00 3,4' 1,06
IC 750 IC 750 Галактика 11h 58m 54s 42° 43' 0" 11.80 2,9' 1,06
NGC 7031 NGC 7031 Рассеянное звёздное скопление 21h 7m 18s 50° 49' 6" 9.10 5' 1,05
NGC 1417 NGC 1417 Галактика 3h 42m 0s -3° 17' 6" 12.00 2,8' 1,05
NGC 3513 NGC 3513 Галактика 11h 3m 48s -22° 45' 0" 12.00 2,8' 1,05
NGC 3892 NGC 3892 Галактика 11h 48m 0s -9° 1' 6" 12.00 2,8' 1,05
NGC 3346 NGC 3346 Галактика 10h 43m 42s 14° 52' 0" 12.00 2,8' 1,05
NGC 3583 NGC 3583 Галактика 11h 14m 12s 48° 19' 0" 12.00 2,8' 1,05
NGC 3963 NGC 3963 Галактика 11h 55m 0s 58° 30' 0" 12.00 2,8' 1,05
113141516171845

Поиск объектов

Название или номер:
Тип:
Угловой размер (в угл.минутах):от до
Минимальный угловой размер для галактик:
Минимальная видимая звёздная величина:
Минимальное склонение в целых градусах:
Прямое восхождение в целых часах:от до
Метки:

 
Powered by BORS© OpenSource PHP Framework

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика