Объекты

Sky.Balancer.Ru » объекты
 
112131415161745
  Объект Мессье NGC IC Caldwell Тип RA Dec Mag Размер Условная яркость
NGC 7296 NGC 7296 Рассеянное звёздное скопление 22h 28m 12s 52° 16' 6" 10.00 4' 1,14
NGC 6316 NGC 6316 Шаровое звёздное скопление 17h 16m 36s -27° 52' 0" 9.00 4,9' 1,14
NGC 681 NGC 681 Галактика 1h 49m 12s -9° 34' 0" 11.80 2,8' 1,14
NGC 5660 NGC 5660 Галактика 14h 29m 48s 49° 37' 0" 11.80 2,8' 1,14
NGC 4045 NGC 4045 Галактика 12h 2m 42s 1° 58' 6" 11.80 2,8' 1,14
NGC 4713 NGC 4713 Галактика 12h 49m 6s 5° 19' 0" 11.80 2,8' 1,14
NGC 4281 NGC 4281 Галактика 12h 20m 24s 5° 22' 6" 11.30 3,1' 1,13
NGC 6520 NGC 6520 Рассеянное звёздное скопление 18h 3m 24s -26° 6' 0" 8.00 6' 1,13
IC 2627 IC 2627 Галактика 11h 9m 54s -22° 16' 0" 12.00 2,7' 1,13
NGC 541 NGC 541 Галактика 1h 25m 42s -0° 37' 0" 12.00 2,7' 1,13
NGC 991 NGC 991 Галактика 2h 35m 3s -6° 50' 6" 12.00 2,7' 1,13
NGC 4389 NGC 4389 Галактика 12h 25m 36s 45° 40' 6" 12.00 2,7' 1,13
NGC 4899 NGC 4899 Галактика 13h 0m 54s -12° 3' 0" 12.00 2,7' 1,13
NGC 4808 NGC 4808 Галактика 12h 55m 48s 4° 17' 6" 12.00 2,7' 1,13
NGC 4430 NGC 4430 Галактика 12h 27m 24s 6° 15' 0" 12.00 2,7' 1,13
NGC 3887 NGC 3887 Галактика 11h 47m 6s -15° 9' 0" 11.00 3,3' 1,13
NGC 2681 NGC 2681 Галактика 8h 53m 3s 51° 19' 0" 10.30 3,8' 1,12
M89 M89 NGC 4552 Галактика 12h 35m 42s 12° 33' 0" 9.80 4,2' 1,12
NGC 1058 NGC 1058 Галактика 2h 43m 3s 37° 21' 0" 11.50 3' 1,12
NGC 6535 NGC 6535 Шаровое звёздное скопление 18h 3m 48s 0° 18' 0" 10.60 3,6' 1,11
NGC 3412 NGC 3412 Галактика 10h 50m 54s 13° 25' 0" 10.60 3,6' 1,11
NGC 6814 NGC 6814 Галактика 19h 42m 42s -9° 40' 6" 11.20 3,2' 1,11
NGC 6426 NGC 6426 Шаровое звёздное скопление 17h 44m 54s 3° 0' 0" 11.20 3,2' 1,11
NGC 4691 NGC 4691 Галактика 12h 48m 12s -2° 40' 0" 11.20 3,2' 1,11
NGC 4793 NGC 4793 Галактика 12h 54m 36s 28° 55' 6" 11.70 2,9' 1,1
112131415161745

Поиск объектов

Название или номер:
Тип:
Угловой размер (в угл.минутах):от до
Минимальный угловой размер для галактик:
Минимальная видимая звёздная величина:
Минимальное склонение в целых градусах:
Прямое восхождение в целых часах:от до
Метки:

 
Powered by BORS© OpenSource PHP Framework

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика