Объекты

Sky.Balancer.Ru » объекты
 
111121314151645
  Объект Мессье NGC IC Caldwell Тип RA Dec Mag Размер Условная яркость
NGC 4567 NGC 4567 Галактика 12h 36m 3s 11° 15' 0" 11.30 3' 1,21
NGC 2950 NGC 2950 Галактика 9h 42m 36s 58° 51' 0" 11.00 3,2' 1,2
NGC 1395 NGC 1395 Галактика 3h 38m 3s -22° 58' 0" 11.00 3,2' 1,2
NGC 4639 NGC 4639 Галактика 12h 42m 54s 13° 15' 0" 11.50 2,9' 1,2
Галактика Сомбреро
Sombrero_Galaxy
M104 NGC 4594 Галактика 12h 40m 0s -10° 22' 6" 8.30 8,7'×3,5' 1,19
NGC 3489 NGC 3489 Галактика 11h 0m 18s 13° 54' 0" 10.30 3,7' 1,19
NGC 718 NGC 718 Галактика 1h 53m 12s 4° 12' 0" 11.70 2,8' 1,18
NGC 1640 NGC 1640 Галактика 4h 42m 12s -19° 34' 0" 11.70 2,8' 1,18
NGC 7743 NGC 7743 Галактика 23h 44m 24s 9° 55' 6" 11.20 3,1' 1,18
NGC 6217 NGC 6217 Галактика 16h 32m 36s 78° 12' 0" 11.20 3,1' 1,18
NGC 4874 NGC 4874 Галактика 12h 59m 36s 27° 58' 0" 11.90 2,7' 1,17
NGC 1637 NGC 1637 Галактика 4h 41m 3s -1° 8' 6" 10.90 3,3' 1,17
NGC 4647 NGC 4647 Галактика 12h 43m 3s 11° 34' 6" 11.40 3' 1,16
NGC 4889 NGC 4889 Галактика 13h 0m 6s 27° 58' 0" 11.40 3' 1,16
NGC 5970 NGC 5970 Галактика 15h 38m 3s 12° 10' 6" 11.40 3' 1,16
NGC 4350 NGC 4350 Галактика 12h 24m 0s 16° 41' 6" 11.10 3,2' 1,15
NGC 4608 NGC 4608 Галактика 12h 41m 12s 10° 9' 0" 11.10 3,2' 1,15
NGC 2974 NGC 2974 Галактика 9h 42m 36s -2° 17' 6" 10.80 3,4' 1,15
NGC 2787 NGC 2787 Галактика 9h 19m 18s 69° 12' 0" 10.80 3,4' 1,15
NGC 6229 NGC 6229 Шаровое звёздное скопление 16h 46m 6s 47° 31' 6" 9.40 4,5' 1,15
NGC 5750 NGC 5750 Галактика 14h 46m 12s 0° 13' 0" 11.60 2,9' 1,15
NGC 2500 NGC 2500 Галактика 8h 1m 54s 50° 43' 6" 11.60 2,9' 1,15
NGC 2776 NGC 2776 Галактика 9h 12m 12s 44° 57' 0" 11.60 2,9' 1,15
NGC 2525 NGC 2525 Галактика 8h 5m 36s -10° 34' 0" 11.60 2,9' 1,15
NGC 2269 NGC 2269 Рассеянное звёздное скопление 6h 43m 54s 4° 34' 0" 10.00 4' 1,14
111121314151645

Поиск объектов

Название или номер:
Тип:
Угловой размер (в угл.минутах):от до
Минимальный угловой размер для галактик:
Минимальная видимая звёздная величина:
Минимальное склонение в целых градусах:
Прямое восхождение в целых часах:от до
Метки:

 
Powered by BORS© OpenSource PHP Framework

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика